loading
PickUp

KEIRINグランプリ2025」12月28日(日)~12月30日(火)平塚競輪場にて開催!!  

2025/09/11 02:35 更新
順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1 吉田拓矢 107 茨城 S1 163,493,074円
2 古性優作 100 大阪 SS 159,343,548円
3 眞杉匠 113 栃木 SS 128,590,274円
4 脇本雄太 94 福井 SS 124,506,000円
5 寺崎浩平 117 福井 S1 120,597,000円
6 郡司浩平 99 神奈川 SS 95,409,370円
7 深谷知広 96 静岡 S1 69,535,048円
8 南修二 88 大阪 S1 60,538,474円
9 浅井康太 90 三重 S1 57,190,000円
10 新山響平 107 青森 SS 56,111,000円
11 岩本俊介 94 千葉 SS 54,117,274円
12 松谷秀幸 96 神奈川 S1 52,565,800円
13 松井宏佑 113 神奈川 S1 52,332,874円
14 犬伏湧也 119 徳島 SS 49,221,600円
15 清水裕友 105 山口 SS 49,213,548円
16 阿部力也 100 宮城 S2 47,503,000円
17 松本貴治 111 愛媛 S1 47,110,800円
18 太田海也 121 岡山 S1 44,890,000円
19 菅田壱道 91 宮城 S1 42,118,300円
20 村田雅一 90 兵庫 S1 41,942,500円
21 坂井洋 115 栃木 S1 41,061,800円
22 山口拳矢 117 岐阜 S1 40,886,548円
23 岩津裕介 87 岡山 S1 40,126,400円
24 武藤龍生 98 埼玉 S1 37,907,000円
25 和田真久留 99 神奈川 S1 37,611,874円
26 成田和也 88 福島 S1 37,230,000円
27 山田庸平 94 佐賀 S1 37,038,048円
28 嘉永泰斗 113 熊本 S1 34,331,000円
29 小原太樹 95 神奈川 S1 34,136,274円
30 園田匠 87 福岡 S1 33,595,900円
31 小川勇介 90 福岡 S1 33,002,500円
32 取鳥雄吾 107 岡山 S1 32,706,000円
33 和田健太郎 87 千葉 S1 32,517,874円
34 柏野智典 88 岡山 S2 31,949,000円
35 三谷将太 92 奈良 S1 31,933,600円
36 守澤太志 96 秋田 S1 31,617,174円
37 杉森輝大 103 茨城 S1 31,491,200円
38 小倉竜二 77 徳島 S1 29,884,500円
39 石原颯 117 香川 S1 29,630,000円
40 北津留翼 90 福岡 S1 29,534,300円
41 雨谷一樹 96 栃木 S1 29,507,000円
42 荒井崇博 82 長崎 S1 29,455,800円
43 神山拓弥 91 栃木 S1 29,393,400円
44 末木浩二 109 山梨 S1 29,129,274円
45 佐々木悠葵 115 群馬 S1 28,599,274円
46 原田研太朗 98 徳島 S1 28,497,000円
47 河端朋之 95 岡山 S1 28,355,000円
48 橋本強 89 愛媛 S1 28,045,800円
49 佐藤礼文 115 茨城 S2 27,983,600円
50 飯野祐太 90 福島 S1 27,980,274円
2025/09/11 02:35 更新
順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1 佐藤水菜 114 神奈川 L1 26,600,000円
2 久米詩 116 静岡 L1 18,627,000円
3 児玉碧衣 108 福岡 L1 17,823,000円
4 尾崎睦 108 神奈川 L1 17,796,000円
5 坂口楓華 112 愛知 L1 16,597,100円
6 梅川風子 112 東京 L1 16,080,400円
7 小林莉子 102 東京 L1 13,810,000円
8 山原さくら 104 山口 L1 13,681,200円
9 柳原真緒 114 福井 L1 13,443,000円
10 尾方真生 118 福岡 L1 13,170,000円
11 太田美穂 112 三重 L1 13,137,000円
12 奥井迪 106 東京 L1 13,132,000円
13 太田りゆ 112 埼玉 L1 12,831,000円
14 竹野百香 124 三重 L1 12,661,000円
15 大浦彩瑛 126 神奈川 L1 12,275,000円
16 那須萌美 114 宮崎 L1 12,069,600円
17 石井貴子 106 千葉 L1 12,042,000円
18 當銘直美 114 愛知 L1 11,493,000円
19 吉川美穂 120 和歌山 L1 11,415,000円
20 飯田風音 120 埼玉 L1 10,922,000円
250224_2_0136
CZ9_1251
CZ9_1181
2505040099
2505040102
2506220183
2506220179
2506190078
2506190056
2508170081
2508170085
066-20250810-DSC01515