バス時刻表
【12/28~29】 ヤンググランプリ2022(GⅡ)・ガールズグランプリ2022(FⅡ)
第15回寺内大吉記念杯(FⅠ)
JR平塚駅南口
(発)JR平塚駅南口 (着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場 (着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 00 10 20 30 40 50 | 9 | 30 40 50 |
10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 00 10 | 16 | 00 10 20 35 40(2台) 45(2台) 50 |
17 | - | 17 | 00 05(2台) ※10 |
- ※最終便につきましては、お客様のお帰りの状況により発車時刻が前後することがございます。
- ※交通事情により遅延する場合や悪天候により運行を中止する場合がございますのでご了承ください。
- ※予告なくダイヤを変更する場合もございます。満席によりご利用いただけない場合もございます。
- ※最終便につきましては、お客様のお帰りの状況により発車時刻が前後することがございます。
- ※表彰式終了後には最終便が発車していることがございますので、予めご了承ください。
小田急本厚木駅南口
(発)小田急本厚木駅南口 (着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場 (着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
8 | 30 45 | 8 | - |
9 | 05 35 50 | 9 | 30 |
10 | 10 30 50 | 10 | 00 40 |
11 | 10 30 50 | 11 | 40 |
12 | 10 30 | 12 | 20 40 |
13 | 10 30 | 13 | 20 40 |
14 | 10 30 | 14 | 20 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 40(2台) 50(2台) 55 |
17 | - | 17 | 00 05 10 ※15 |
- ※最終便につきましては、お客様のお帰りの状況により発車時刻が前後することがございます。
- ※交通事情により遅延する場合や悪天候により運行を中止する場合がございますのでご了承ください。
- ※予告なくダイヤの変更をする場合もございます。満席によりご利用いただけない場合もございます。
- ※最終便につきましては、お客様のお帰りの状況により発車時刻が前後することがございます。
- ※表彰式終了後には最終便が発車していることがございますので、予めご了承ください。
【12/30】KEIRINグランプリ2022(GP)・第15回寺内大吉記念杯(FⅠ)
【30日のみ】バス停案内
JR平塚駅南口
(発)JR平塚駅南口 (着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場 (着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
7 | 45 50 55 | 7 | - |
8 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
9 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 9 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
10 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 10 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
11 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 11 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
12 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 12 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
13 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 13 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
14 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 14 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
15 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 15 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
16 | 00 05 10 | 16 | 00 05 10 15 20 35(2台) 40(3台) 45(3台) 50(2台) 55(2台) |
17 | - | 17 | 00 05 10(2台) 15(2台) ※20 |
- ※最終便につきましては、お客様のお帰りの状況により発車時刻が前後することがございます。
- ※交通事情により遅延する場合や悪天候により運行を中止する場合がございますのでご了承ください。
- ※予告なくダイヤを変更する場合もございます。満席によりご利用いただけない場合もございます。
- ※最終便につきましては、お客様のお帰りの状況により発車時刻が前後することがございます。
- ※表彰式終了後には最終便が発車していることがございますので、予めご了承ください。
小田急本厚木駅南口
(発)小田急本厚木駅南口 (着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場 (着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
7 | 30 45 | 7 | - |
8 | 00 15 30 45 | 8 | - |
9 | 00 15 30 45 | 9 | 00 30 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 00 20 40 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 00 20 40 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 00 15 30 45 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 00 15 30 45 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 00 15 30 45 |
15 | 00 15 | 15 | 00 15 30 |
16 | - | 16 | 00 35 40(2台) 45 50 55 |
17 | - | 17 | 00 05 10 ※20(2台) |
- ※最終便につきましては、お客様のお帰りの状況により発車時刻が前後することがございます。
- ※交通事情により遅延する場合や悪天候により運行を中止する場合がございますのでご了承ください。
- ※予告なくダイヤの変更をする場合もございます。満席によりご利用いただけない場合もございます。
- ※最終便につきましては、お客様のお帰りの状況により発車時刻が前後することがございます。
- ※表彰式終了後には最終便が発車していることがございますので、予めご了承ください。