発走まであと 時間

バス時刻表

  • JR平塚駅南口
  • 小田急本厚木駅南口

JR平塚駅南口 バス時刻表

(発)JR平塚駅南口 > (着)平塚競輪場 (発)平塚競輪場 > (発)JR平塚駅南口
9時 00 10 20 30 40 50 9時 30 40 50
10時 00 10 20 30 40 50 10時 00 10 20 30 40 50
11時 00 10 20 30 40 50 11時 00 10 20 30 40 50
12時 00 10 20 30 40 50 12時 00 10 20 30 40 50
13時 00 10 20 30 40 50 13時 00 10 20 30 40 50
14時 00 10 20 30 40 50 14時 00 10 20 30 40 50
15時 00 10 20 30 40 50 15時 00 10 20 30 40 50
16時 00 10 16時 00 10 20 35 40(2台) 45(2台) 50
17時 - 17時 00 05(2台) 10
(発)JR平塚駅南口 > (着)平塚競輪場 (発)平塚競輪場 > (発)JR平塚駅南口
7時 45 50 55 7時 -
8時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 8時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
9時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 9時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
10時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 10時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
11時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 11時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
12時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 12時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
13時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 13時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
14時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 14時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
15時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 15時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
16時 00 05 10 16時 00 05 10 15 20 35(2台) 40(3台) 45(3台) 50(2台) 55(2台)
17時 - 17時 00 05 10(2台) 15(2台) 20
(発)JR平塚駅南口 > (着)平塚競輪場
9時 00 10 20 30 40 50
10時 00 10 20 30 40 50
11時 00 10 20 30 40 50
12時 00 10 20 30 40 50
13時 00 10 20 30 40 50
14時 00 10 20 30 40 50
15時 00 10 20 30 40 50
16時 00 10
17時 -
(発)JR平塚駅南口 > (着)平塚競輪場
7時 45 50 55
8時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
9時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
10時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
11時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
12時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
13時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
14時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
15時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
16時 00 05 10
17時 -
(発)平塚競輪場 > (発)JR平塚駅南口
9時 30 40 50
10時 00 10 20 30 40 50
11時 00 10 20 30 40 50
12時 00 10 20 30 40 50
13時 00 10 20 30 40 50
14時 00 10 20 30 40 50
15時 00 10 20 30 40 50
16時 00 10 20 35 40(2台) 45(2台) 50
17時 00 05(2台) 10
(発)平塚競輪場 > (発)JR平塚駅南口
7時 -
8時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
9時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
10時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
11時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
12時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
13時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
14時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
15時 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55
16時 00 05 10 15 20 35(2台) 40(3台) 45(3台) 50(2台) 55(2台)
17時 00 05 10(2台) 15(2台) 20

小田急本厚木駅南口 バス時刻表

(発)小田急本厚木駅南口 > (着)平塚競輪場 (発)平塚競輪場 > (着)小田急本厚木駅南口
8時 30 45 8時 -
9時 05 35 50 9時 30
10時 10 30 50 10時 00 40
11時 10 30 50 11時 40
12時 10 30 12時 20 40
13時 10 30 13時 20 40
14時 10 30 14時 20 40
15時 35 15時 30
16時 - 16時 40(2台) 50(2台) 55
17時 - 17時 00 05 10 15
(発)小田急本厚木駅南口 > (着)平塚競輪場 (発)平塚競輪場 > (着)小田急本厚木駅南口
7時 30 45 7時 -
8時 00 15 30 45 8時 -
9時 00 15 30 45 9時 00 30
10時 00 15 30 45 10時 00 20 40
11時 00 15 30 45 11時 00 20 40
12時 00 15 30 45 12時 00 15 30 45
13時 00 15 30 45 13時 00 15 30 45
14時 00 15 30 45 14時 00 15 30 45
15時 00 15 15時 00 15 30
16時 - 16時 00 35 40(2台) 45 50 55
17時 - 17時 00 05 10 20(2台)
(発)小田急本厚木駅南口 > (発)平塚競輪場
8時 30 45
9時 05 35 50
10時 10 30 50
11時 10 30 50
12時 10 30
13時 10 30
14時 10 30
15時 35
16時 -
17時 -
(発)小田急本厚木駅南口 > (発)平塚競輪場
7時 30 45
8時 00 15 30 45
9時 00 15 30 45
10時 00 15 30 45
11時 00 15 30 45
12時 00 15 30 45
13時 00 15 30 45
14時 00 15 30 45
15時 00 15
16時 -
17時 -
(発)平塚競輪場 > (着)小田急本厚木駅南口
8時 -
9時 30
10時 00 40
11時 40
12時 20 40
13時 20 40
14時 20 40
15時 30
16時 40(2台) 50(2台) 55
17時 00 05 10 15
(発)平塚競輪場 > (着)小田急本厚木駅南口
7時 -
8時 -
9時 00 30
10時 00 20 40
11時 00 20 40
12時 00 15 30 45
13時 00 15 30 45
14時 00 15 30 45
15時 00 15 30
16時 00 35 40(2台) 45 50 55
17時 00 05 10 20(2台)