6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 車番 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KEIRIN GP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
選 手 名 |
発走 16時30分 |
|||||||||
78期 | 90期 | 87期 | 96期 | 105期 | 87期 | 98期 | 94期 | 99期 | 期別 |
S級 S班 |
S級 S班 |
S級 S班 |
S級 1班 |
S級 S班 |
S級 1班 |
S級 S班 |
S級 S班 |
S級 S班 |
級班 |
福島 | 福島 | 埼玉 | 秋田 | 山口 | 千葉 | 広島 | 福井 | 神奈川 | 所属 |
44歳 | 34歳 | 38歳 | 35歳 | 26歳 | 39歳 | 30歳 | 31歳 | 30歳 | 年齢 |
級班名称 | S級S班 |
---|---|
登録番号 | 014741 |
生年月日 | 1990/09/04 |
年齢 | 30歳 |
都道府県 | 神奈川県 |
期別 | 99期 |
▶︎ 選手情報を見る
級班名称 | S級S班 |
---|---|
登録番号 | 014396 |
生年月日 | 1989/03/21 |
年齢 | 31歳 |
都道府県 | 福井県 |
期別 | 94期 |
▶︎ 選手情報を見る
級班名称 | S級S班 |
---|---|
登録番号 | 014681 |
生年月日 | 1990/11/21 |
年齢 | 30歳 |
都道府県 | 広島県 |
期別 | 98期 |
▶︎ 選手情報を見る
級班名称 | S級1班 |
---|---|
登録番号 | 013851 |
生年月日 | 1981/05/27 |
年齢 | 39歳 |
都道府県 | 千葉県 |
期別 | 87期 |
▶︎ 選手情報を見る
級班名称 | S級S班 |
---|---|
登録番号 | 015009 |
生年月日 | 1994/11/09 |
年齢 | 26歳 |
都道府県 | 山口県 |
期別 | 105期 |
▶︎ 選手情報を見る
級班名称 | S級1班 |
---|---|
登録番号 | 014501 |
生年月日 | 1985/07/20 |
年齢 | 35歳 |
都道府県 | 秋田県 |
期別 | 96期 |
▶︎ 選手情報を見る
級班名称 | S級S班 |
---|---|
登録番号 | 013841 |
生年月日 | 1982/06/11 |
年齢 | 38歳 |
都道府県 | 埼玉県 |
期別 | 87期 |
▶︎ 選手情報を見る
級班名称 | S級S班 |
---|---|
登録番号 | 014054 |
生年月日 | 1986/01/25 |
年齢 | 34歳 |
都道府県 | 福島県 |
期別 | 90期 |
▶︎ 選手情報を見る
級班名称 | S級S班 |
---|---|
登録番号 | 013162 |
生年月日 | 1976/11/07 |
年齢 | 44歳 |
都道府県 | 福島県 |
期別 | 78期 |
▶︎ 選手情報を見る